Récipiendaires des prix des FAC
Athlète masculin de l’année
Année | Récipiendaire |
---|---|
2023 | MCpl J. Stewart - Taekwondo |
2022 | Lt M. Bergeron |
2020 | Aucun récipiendaire |
2019 | Capt Z. Zeiler - Natation et sauvetage |
2018 | Maj J. Maley - Multisports |
2017 | LCol E. Travis - Triathlon |
2016 | Cplc A. Boulé - Multisports |
2015 | Maj D. Lacombe - Triathlon |
2014 | Maj M. Lacasse-Lamontagne - Triathlon |
2013 | Capt D. Lacombe - Triathlon |
2012 | Ens 2 J. Song - Taekwondo |
2011 | Sdt A. Boulé - Multisports |
2010 | Cpl Eric Feunekes - Lutte gréco-romaine |
2009 | Cpl H. Boisvert-Simard - Escrime |
2008 | Cpl H. Boisvert-Simard - Escrime |
2007 | Maj B. Barteaux - Ultramarathon |
2006 | Sdt M. Prud-homme - Natation / Sauvetage |
2005 | Capt M. Barlee - Cyclisme |
2004 | Maj T. O'Keeffe - Triathlon |
2003 | Sdt. C. Mitchell - Lutte |
2002 | Élof K. Dulude - Basket-ball |
2001 | Bdr C. Marmen - Course |
2000 | Slt P. Hungler - Basket-ball |
1999 | Cpl P. Daoust - Ballon sur glace et softball |
1998 | Adj V. Hickey - Course |
1997 | Cpl S. Cyr - Biathlon |
1996 | Élof K. Coates - Triathlon |
1995 | Mat 1 R. Sneath - Hockey |
1994 | Adjum K. Bell - Tir |
1993 | Cpl J. Raymond - Natation |
1992 | Cpl S. Cyr - Biathlon |
1991 | Cpl J. Morrisey - Basket-ball |
1990 | Sgt J. Andrews - Ballon sur glace |
1989 | Capt P. Sullivan - Biathlon et triathlon |
1988 | Capt S. Howard - Course |
1987 | Slt M. Ashcroft - Tir |
Athlète féminine de l'année
Année | Récipiendaire |
---|---|
2023 | Sgt. V. Switzer - Powerlifting |
2022 | CPO,2e classe Katarzyna Danigier |
2020 | Aucun récipiendaire |
2019 | Maj L. Quinlan - Triathlon |
2018 | Mat 2 Y. Yong - Taekwondo |
2017 | Capt S. Graves - Triathlon |
2016 | M 2 K. Danigier - Triathlon |
2015 | Cpl A. Bertucca - Taekwondo |
2014 | Mat 3 Y. Yong - Taekwondo |
2013 | Ltv C. Helwer - Escrime |
2012 | Capt H. Smith - Multi-Sports |
2011 | Mat 3 Y. Yong - Taekwondo |
2010 | Slt S. Palmer - Natation et sauvetage |
2009 | Slt V. Larochelle-Meilleur - Taekwondo |
2008 | Matc D. Webb - Multisports |
2007 | Capt T. Hiscock - Course |
2006 | Mat 1 N. Simard - Badminton |
2005 | Slt M. Lafortune - Escrime |
2004 | Capt T. Hiscock - Course |
2003 | Mat 1 H. John - Natation |
2002 | Mat 1 H. John - Natation |
2001 | Mat 1 H. John - Natation |
2000 | Cplc D. Campaigne - Multisports |
1999 | Élof C. Bramma - Volley-ball |
1998 | Élof S. Bailie - Natation |
1997 | Capt C. Chouinard - Triathlon |
1996 | Ltv J. Switzer - Course |
1995 | Capt S. Donnelly - Triathlon |
1994 | Cpl J. Vincent - Tir |
1993 | Élof N. Birgentzlen - Tae kwon do |
1992 | Sgt D. Heit - Athlétisme et volley-ball |
1991 | Cpl J. Vincent - Tir |
1990 | Capt E. Vaughan - Parachutisme |
1989 | Capt L. Bermel - Course et triathlon |
1988 | Capt L. Bermel - Course et triathlon |
1987 | Capt L. Bermel - Course et triathlon |
Entraîneur de l'année
Année | Récipiendaire |
---|---|
2023 | Sgt D. Brown - Hockey |
2022 | MCpl M. Vanasse |
2020 | Aucun récipiendaire |
2019 | Capc A. Grenier - Multisports |
2018 | PM 2 B. Browne - Tir |
2017 | Capt G. Caron - Multisports |
2016 | Capt P. Sullivan - Basket-ball |
2015 | WO S. Marois - Multisports |
2014 | M 2 C. Wells - Hockey |
2013 | Capt E. Smith - Soccer Maj M. Launière - Sauvetage |
2012 | Sgt W. Burton - Natation Adjum Bernard Lafontaine - Hockey |
2011 | Adj J. Gilbert - Soccer Capt C. Bass - Natation |
2010 | Sgt A. Chalifoux - Multisports Sgt Wendy Nelson - Natation |
2009 | Adj M. Ayotte - Triathlon Maj M. McWatters - Course |
2008 | Capc T. Zezza - Sauvetage |
2007 | Sgt D. Cloutier - Course Capt J. Lawton - Triathlon |
2006 | Cpl E. Chipman - Soccer Capt J. Lawton - Triathlon |
2005 | M 2 C. Kern - Balle lente Capt S. Szkwarekk - Soccer |
2004 | Maj R. O'Connor - Balle lente Cpl F. Boily - Tae kwon do |
2003 | Cplc P. Murphy - Hockey Cplc S. Lapalme - Ballon sur glace |
2002 | Cplc W. Johnson - Multisports Capt K. El Seweify - Squash |
2001 | Cpl W. Burton - Natation Ltv T. Zezza - Natation |
2000 | Adjum M. Mackinnon - Hockey Cplc S. Lapalme - Ballon sur glace |
1999 | Cpl B. Fitzgerald - Ballon sur glace |
1998 | Sgt K. McDonald - Volley-ball |
1997 | Cpl S. Bilodeau - Tae kwon do |
1996 | Pm 2 T. Eustace - Hockey |
1995 | M 2 J. Kennedy - Triathlon |
1994 | Adjum F. Brake - Soccer |
1993 | Capt S. Hale - Biathlon |
1992 | Adjum J. Quilty - Multisports |
1991 | Capt D. Lavoie - Volley-ball |
1990 | Adjum L. Grant - Hockey |
1989 | Capt R. Hartnett - Cours |
Officiel de l'année
Année | Récipiendaire |
---|---|
2023 | CWO D. Farr - Softball |
2022 | SLt A. Asafor Asafor Chi |
2020 | Aucun récipiendaire |
2019 | Capt S. Stuart - Volley-ball |
2018 | PM 2 R. Cook - Multisports |
2017 | Capt S. Stuart - Volley-ball |
2016 | Cpl A. Social - Multisports |
2015 | Cplc G. Pavone - Soccer |
2014 | Cpl A. Social - Multisports |
2013 | Maj J. Sullivan - Balle rapide |
2012 | Matc D. Pawson - Hockey |
2011 | Cap C. Palavicino - Soccer |
2010 | Cpl G. Pavone - Soccer |
2009 | Aspm K. Steel - Hockey |
2008 | Sgt B. Costello - Triathlon |
2007 | Capt S. Stuart - Multi-Sports |
2006 | LCol M. Kenneally - Taekwondo |
2005 | Sgt C. Bilodeau - Multisports |
2004 | Mat 1 T. Desgroseilliers - Soccer |
2003 | Adj F. Demers - Soccer |
2002 | Cplc M. Gough - Softball et volley-ball |
2001 | Cplc T. Thompson - Basket-ball |
2000 | Bdr P. Grady - Multisports |
1999 | M 1 W. Davidson - Ballon sur glace et hockey-balle |
1998 | Cpl A. Brent - Softball |
1997 | Cpl M. Gough - Volley-ball et softball |
1996 | Adjum D. Sims - Ballon sur glace |
1995 | Adjum B. Richardson - Hockey |
1994 | Capt D. Ogilvie - Hockey |
1993 | Sgt D. Cormier - Ballon sur glace et soccer |
1992 | Adjum B. Richardson - Multisports |
1991 | Adj A. Gil - Multisports |
1990 | Adjum R. Burrows - Volley-ball |
1989 |
Entraîneurs civils de l'année
Année | Récipiendaire |
---|---|
2004 | Mme C. Deschênes - Hockey et hockey-balle féminins M. G. Mooney - Basket-ball |
2003 | M. B. Pearce - Hockey-balle M. D. Bérubé Mme S. Scriven |
2002 | M. J. Ingham - Squash Mme K. Cotton - Volley-ball |
2001 | Mme S. Buff - Soccer M. F. Beaupré - Biathlon |
2000 | M. A. Scott - Hockey Captc D. Molinari |
Entraîneurs internationaux
Année | Récipiendaire |
---|---|
2004 | Grand maître Young Su Choung |
2003 | M. S. Box |
2002 | M. D. Gaboury |
2001 | Sgt M. Ayotte M. G. Mooney |
2000 | Mme L. Mundt |
Équipes de l'année
Année | Récipiendaire |
---|---|
2023 | L’équipe féminine de hockey de la 8e Escadre |
2022 | L’équipe masculine de soccer des Lions de Valcartier |
2020 | Aucun récipiendaire |
2019 | Équipe masculine de soccer de la BFC Ottawa-Gatineau |
2018 | Équipe de taekwondo des FAC CISM |
2017 | Équipe masculine de hockey balle de la 3e Escadre Bagotville |
2016 | Sports collectifs - Équipe masculine de hockey de la BFC Valcartier Sports individuels - Équipe masculine de triathlon des FAC CISM |
2015 | Sports collectifs - Équipe masculine de volley-ball de l’USFC Ottawa Sports individuels - Équipe de tir de la 2e division du Canada |
2014 | Sports collectifs – Équipe masculine de balle lente de la 14e Escadre Greenwood Sports individuels – Équipe masculine d'escrime des FAC CISM |
2013 | Sports collectifs – Équipe masculine de volley-ball de l’USFC Ottawa Sports individuels – Équipe masculine d'escrime du CMRC |
2012 | Sports collectifs - Équipe féminine de hockey de la 14e Greenwood Sports individuels - Équipe squash de la réegion du Québec |
2011 | Sports collectifs – Équipe masculine de volley-ball de l’USFC Ottawa Sports individuels – Équipe de squash de la région de l’Atlantique |
2010 | Sports collectifs - Équipe masculine de basket-ball de l’USFC Ottawa Sports individuels - Équipe de course de la BFC Esquimalt |
2009 | Équipe de tir du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre |
2008 | Équipe de taekwondo les Lions de Valcartier |
2007 | Équipe masculine d'escrime du CMR |
2006 | Équipe masculin de hockey les Mariners de la Formation Halifax |
2005 | Équipe féminine de balle lente les Totems de la 19e Escadre |
2004 | Équipe masculin de basket-ball du CMR Kingston |
2003 | Équipe masculin de volley-ball de la BFC North Bay |
2002 | Équipe masculin de soccer de la BFC Petawawa |
2001 | Équipe féminin de ballon sur glace de la 8e Escadre Trenton |
2000 | Équipe de basket-ball les Tritons de la BFC Esquimalt |
1999 | Équipe masculin de softball les Warriors du CIC Gagetown |
1998 | Équipe féminin de ballon sur glace de la BFC Valcartier |
1997 | Équipe masculin de hockey du 2 GBMC de la BFC Petawawa |
1996 | Équipe masculin de ballon sur glace de la BFC Halifax |
1995 | Équipe féminin de ballon sur glace de l'USFC(O) |
1994 | Équipe de soccer de la BFC Halifax |
1993 | Équipe de biathlon du Royal Military College |
1992 | Équipe masculin de ballon sur glace de la BFC Cornwallis |
1991 | Équipe de basket-ball de la BFC North Bay |
1990 | Équipe de lutte à la corde du 4e Bataillon des services |