Avantages d'abonnement
- Accès complet au centre récréatif et d'entraînement, incluant la sale de cardio, la sale d'entraînement, les vestiaires, les courts de squash, la piscine et le sauna
- Rabais sur les programmes pour enfants et événements spéciaux
- Rabais sur d'adhésion de la ligue intersection d'hockey
- Accès complet à toutes les lessons d'entraînement
- Rabais sur tous les programmes aquatique incluant les lessons de natation donné par la Croix Rouge
- Rabais sur l'évaluation de la forme physique et sur les Programmes d'entraînement
- Gratuité de l'orientation à la salle de cardio, salle d'entraînement et à la salle multifonctionnel donné aux adolescents
- Accès au programme de casier permanent
- Accès au program de billet au kiosque
- Accès au programme de prêt d'équipement
- Accès à la location de canoe et kayak
- Rabais sur les programmes de récréation communautaire
- Accès à la piste intérieur et au terrains couvert de gazon du centre Yara
- Accès à la natation libre du "Kinsmen Sportsplex" les lundis et jeudis de 1900 à 2100, et les samedis et dimanches de 1300 à 1600
Membres Réguliers | Individuel | Famille |
Force régulière des FAC, réserve et leurs familles; Forces armées étrangères en service avec les FAC et leurs familles; Anciens combattants et leurs familles. | $70.30/année | $96.34/année |
Membres Ordinaires | Individuel | Famille |
Les fonctionnaires actuels du MDN; Le personnel des FNP, PSP, CRFM, RDDC et CDC et leurs familles; Membres actuels de la GRC et leurs familles; Les colonels/capitaines honoraires et lieutenants-colonels honorraires et leurs familles; Anciens personnels des FNP recevant une pension et leurs familles; Anciens membres de la GRC touchant une rente et leurs familles. | $92.79/année | $136.01/année |
Membres Associés | Individuel | Famille |
Les entrepreneurs public et non-public à temps plein (CBO, Envirosafe, SERCO, Sodexo, CAE, Aramark) et leurs familles; Les commissaires et leurs familles; Ville de Moose Jaw - pompiers, ambulanciers, policiers; Étudiants (13 à 17) et aînés (64+). | $196.82/année $196.82/année $309.30/année $309.30/année | $453.35/année $453.35/année $1020.03/année |
Adulte Individuel - 3 mois Adulte Individuel - 6 mois Adulte Individuel - 1 an Famille - 1 an | $196.82 $309.30 $562.36 | $1133.37
|
*Les prix incluent la TPS.
Un plan de paiement par mois est disponible pour tous les plans d'abonnement, à l'exception des options de 3 et 6 mois. Nous acceptons également les chèques, les cartes de crédit et de débit et les billets pour plus de commodité.