Conditions des pistes & Horaire | Trails Conditions and Schedule
Horaire | Hours of Operations
Heures d'ouverture | 7h à 20h30 (ou 30 minutes avant le couché du soleil) |
Hours of operations | 7 am to 8:30 pm (or 30 minutes before sunset) |
AUCUN PRÊT D'ÉQUIPEMENT - No Equipment loans |
Activités Estivales | Summer Activities
Conditions des pistes | Trails conditions
Pumtrack | OUVERT | Open | ||
Vélo de montagne Mountain Bike | OUVERT | Open | ||
Liste des pistes | Longueur Length | Niveau - level | Sommets - Ouvert ou fermé |
1 - Échangeur | 845m | Facile - Easy | Sommet 1 - Ouvert |
2 - Grimpette | 665m | Facile - Easy | Sommet 1 - Ouvert |
3 - MATtrice | 245m | Facile - Easy | Sommet 1 - Ouvert |
4 - ROItelet | 245m | Facile - Easy | Sommet 1 - Ouvert |
5 - Montée 2 | 1 555m | Intermédiaire - Intermediate | Sommet 2 - Ouvert |
6 -Shanty | 1 535m | Intermédiaire - Intermediate | Sommet 2 - Ouvert |
7 - Apex | 780m | Intermédiaire - Intermediate | Sommet 1 - Ouvert |
8 - Goldoro | 535m | Intermédiaire - Intermediate | Sommet 1 - Ouvert |
9 - Joker | 370m | Intermédiaire - Intermediate | Sommet 2 - Ouvert |
10 - Hulk | 780m | Intermédiaire - Intermediate | Sommet 2 - Ouvert |
11 - Volume | 120m | Difficile - Difficult | Sommet 1 - Ouvert |
12 - MAXimum | 270m | Difficile - Difficult | Sommet 1 - Ouvert |
13 - Minimum | 315m | Difficile - Difficult | Sommet 1 - Ouvert |
14 - Cabochon | 720m | Difficile - Difficult | Sommet 2 - Fermé |
15 - Planète | 530m | Difficile - Difficult | Sommet 2 - Ouvert |
16 - LANDau | 735m | Difficile - Difficult | Sommet 2 - Ouvert |
17 - Venom | 150m | Difficile - Difficult | Sommet 2 - Ouvert |
18 - Camber of secrets | Secret | Expert - Expert | Sommet 3/4 - Ouvert |
Carte des sentiers
Bonne saison de vélo! Have a great mountain biking season!
Randonnée Pédestre
AUCUN PRÊT D'ÉQUIPEMENT POUR L'INSTANT - No Equipment loans for the moment | ||
Randonnée Pédestre | Ouvert | Open | |
Conditions des pistes hivernale
-
Ski de fond
AUCUN PRÊT D'ÉQUIPEMENT POUR LE MOMENT - No equipment loans for the moment SKI DE FOND Cross-Country Ski Facile | Easy 2 2 km Fermé | Closed Difficile | Difficult 3 2.1 km Fermé | Closed Difficile | Difficult 4 3.6 km Fermé | Closed Très difficile | Very Difficult 5 4.7 km Fermé | Closed Difficile | Difficult 6 5.1 km Fermé | Closed Facile | Easy 6 A 4.95 km Fermé | Closed Très difficile | Very Difficult 7 7.67 km Fermé | Closed Très difficile | Very Difficult 8 8.46 km Fermé | Closed Difficile | Difficult 10 9.96 km Fermé | Closed Très difficile | Very Difficult 10 A 8.7 km Fermé | Closed Difficile | Difficult 12 11.68 km Fermé | Closed Très difficile | Very Difficult 15 15.28 km Fermé | Closed -
Fatbike
FATBIKE - Fermé pour la saison Fatbike Crosscountry - Facile Familial 8.5 km* Fermé | Closed Fatbike Enduro Intermédiaire Montée 2.7 km* Fermé | Closed Flocon 1.1 km* Fermé | Closed Bobsleigh 700 m* Fermé | Closed Grinch 800 m* Fermé | Closed Mr. Freeze Jumbo 1.3 km* Fermé | Closed Blizzard 900 m Fermé | Closed AUCUN PRÊT D'ÉQUIPEMENT POUR LE MOMENT - No equipment loans for the moment *Les distances sont approximatives
*Les sentiers de Fatbike Enduro sont en ordre de difficulté
Carte des Sentiers Fatbike -
FQME, Raquette et Glissade en tube
FQME Fermé | Closed Raquette Fermé | Closed
PISTES : bleue, rouge et mauve
TRAILS: blue, red and purpleGlissade en tube Fermé | Closed - Cartes des sentiers